產品時間:2023-02-14
GID電動真空蝶閥報價閥板采用夾緊結構,把閥板的密封圈來夾緊,除了能用在真空狀態下,也能在低壓狀態下使用。閥門的并可以任意位置安裝。
一、概述:
GID電動真空蝶閥報價閥板采用夾緊結構,把閥板的密封圈來夾緊,除了能用在真空狀態下,也能在低壓狀態下使用。閥門的并可以任意位置安裝。電動真空蝶閥采用回轉型電動、電子調節式閥門驅動裝置,可以通過外接電源的切換(用手動轉位開關或電腦控制)或外部輸入信號,來實現閥門開、關或中間位置的控制。其適用于真空系統中接通或切斷管路的介質流。適用的工作介質為空氣和非腐蝕性氣體。
二、特點:
GID電動真空蝶閥報價采用中線式碟板與短結構鋼板焊接的新型結構形式設計制造的,結構緊湊、重量輕、便于安裝、流阻小、流通量大,避免高溫膨脹的影響,操作輕便。體內無連桿、螺栓等、工作可靠、使用壽命長。可以多工位安裝,不受介質流向影響。
三、性能參數:
公稱通徑(DN) | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
法蘭標準 | GB6070.3-85 | ||||||||||
安裝位置 | 任意 | ||||||||||
介質溫度(℃) | NBR-25 ~ +80,氟橡膠-30 ~ +150, | ||||||||||
電磁閥電壓(V/HZ) | 220/50 | ||||||||||
氣源壓力(MPa) | 0.4~0.6 | ||||||||||
連接尺寸 | A | 26 | 32 | 35 | 50 | 55 | 60 | ||||
ΦD | 110 | 130 | 145 | 165 | 200 | 225 | 285 | 335 | 425 | 510 | |
ΦB | 90 | 110 | 125 | 145 | 175 | 200 | 260 | 310 | 395 | 480 | |
n-ΦC | 4-Φ9 | 8-Φ9 | 4-Φ12 | 12-Φ11 | 12-Φ14 | 16-Φ14 | |||||
主要件材質 | 閥體、閥板 | 碳鋼(鍍鎳)或不銹鋼 | |||||||||
密封件 | NBR或氟橡膠 | ||||||||||
適用范圍(Pa) | 10 5 ~6.7x10 -4 | ||||||||||
漏氣率(Pa.L/S) | 6.7X1010 -4 |
四、連接尺寸:
型號 | DN | D | Do | D1 | B | H | B1 | L | n-φc |
GID-40 | 40 | 85 | 70 | 44 | 22 | 183 | 139 | 157 | 4-φ7 |
GID-50 | 50 | 110 | 90 | 55 | 22 | 195 | 139 | 157 | 4-φ7 |
GID-65 | 65 | 125 | 105 | 70 | 26 | 203 | 139 | 157 | 4-φ9 |
GID-80 | 80 | 145 | 125 | 85 | 30 | 213 | 139 | 157 | 4-φ9 |
GID-100 | 100 | 170 | 145 | 105 | 30 | 231 | 139 | 157 | 4-φ12 |
GID-150 | 150 | 220 | 195 | 156 | 35 | 251 | 139 | 157 | 8-φ12 |
GID-200 | 200 | 275 | 250 | 208 | 40 | 315 | 147 | 207 | 8-φ12 |
GID-250 | 250 | 330 | 300 | 258 | 45 | 343 | 147 | 207 | 8-φ14 |
GID-300 | 300 | 380 | 350 | 308 | 55 | 368 | 147 | 207 | 8-φ14 |
GID-400 | 400 | 500 | 465 | 408 | 60 | 451 | 182 | 256 | 8-φ18 |
GID-500 | 500 | 600 | 565 | 510 | 80 | 535 | 182 | 280 | 12-φ18 |
訂貨須知:
您好!感謝您對我們產品的關注與認可,在您訂購我們的產品之前,可以先與我們聯系,我們會安排*跟您溝通介紹,根據您的需求來確定您所需要的產品,并且會報出具體的實惠價格。我們一定會盡心盡意為您提供優質滿意的服務。
本公司售后實現質量三包服務。
一、合同簽訂后,公司會保證產品品質;
二、公司會在規定的時間內按時交貨;
三、在給您發貨前,本公司會和您具體核實以下資料:發貨清單、產品合格證、產品使用說明書、技術資料等等;
四、有任何的建議或疑問,請打電話